|
|
|
| |
| SHAREHOLDER'S
LIST |
|
| Port Folio Number | 1 |
| Name | Mr. M. Shahnawaz Agha |
| Father's Name | Bldg. # 7-C, Lane 35 , Toheed Commercial Area, Phase 5 D.H.A Karach |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Business |
| Occupation | S/O Mr. M. Ahmed Agha |
| Ordinary | 22,562,031 |
| Preferred Shares |
5,906,000 |
| Total Shares |
16,656,031 |
| Port Folio Number | 2 |
| Name | Mr. Naswan Maneckji |
| Father's Name | 20,Parsi Colony, Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Business |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 38 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
38 |
| Port Folio Number | 3 |
| Name | Mr. Azhar Ali Khan |
| Father's Name | II-D-1/1, Nazimabnad,Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 38 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
38 |
| Port Folio Number | 4 |
| Name | Mr.S.Saiduddin |
| Father's Name | II-J-2/2, Nazimabnad,Kararchi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 38 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
38 |
| Port Folio Number | 5 |
| Name | Mr. Mohammed Yakoob Khan |
| Father's Name | Landlord, Tangi Tehsil Charssdda,Distt.Peshawar |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 15,200 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
15,200 |
| Port Folio Number | 6 |
| Name | Mr. Haji Ghulam Haider |
| Father's Name | C/o Muslim Rajput Store, Main Bazar, Haripur Hazara |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,900 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,900 |
| Port Folio Number | 7 |
| Name | Mr. Abdullah Khan |
| Father's Name | Kandorkas, P.O. Kaye-e-Khat Via Rustam, Distt.Mardan |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 7,600 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
7,600 |
| Port Folio Number | 8 |
| Name | Mrs. Tayiba Saeed |
| Father's Name | 2J, 2/2, Nazimabad Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 152 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
152 |
| Port Folio Number | 9 |
| Name | Mr. Sardar Shaukat Hayat Khan |
| Father's Name | Model Town, Lahore |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Agriculturist |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 380 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
380 |
| Port Folio Number | 10 |
| Name | Mr. Ch.Zahur Elahi |
| Father's Name | 30-C, Gulberg II, Lahore-8 |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Agriculturist |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 2,611 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
2,611 |
| Port Folio Number | 11 |
| Name | Mrs. Razia Muttaqui |
| Father's Name | 7-C, Gulberg, Lahore. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 5,700 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
5,700 |
| Port Folio Number | 12 |
| Name | Mir Khalil ur Rehman |
| Father's Name | Managing Director Jang Ltd. I.I Chundrigar Rd.Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Publisher |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 20,900 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
20,900 |
| Port Folio Number | 13 |
| Name | Mrs.Mahmmoda Khalil |
| Father's Name | B-45, KDA. Scheme No.1,Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,421 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,421 |
| Port Folio Number | 14 |
| Name | Mr. Akber Ali Bhimjee |
| Father's Name | 34, Amil Colony Sadhu Hirand Road, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Business |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 57 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
57 |
| Port Folio Number | 15 |
| Name | Mrs. Nabiunissa Begum |
| Father's Name | 160-O/3, PECHS., Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,900 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,900 |
| Port Folio Number | 16 |
| Name | Mr. Mohammed Salim Khan |
| Father's Name | B-113, Zaman Town, Sector 35-A, Korangi-4 ,Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 304 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
304 |
| Port Folio Number | 17 |
| Name | Mr. Hafiz-ur-Rehman Qureshi |
| Father's Name | 538,G-10/1, Islamabad. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 76 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
76 |
| Port Folio Number | 18 |
| Name | Mr. Sadatullah Khan |
| Father's Name | H.No.387, 1-9 Sec. Islamabad |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 266 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
266 |
| Port Folio Number | 19 |
| Name | M/S Lahore Investment Ltd |
| Father's Name | 806-814, Muhammadi House, I.I Chundrighar Rd., karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | NBFI |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 45,410 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
45,410 |
| Port Folio Number | 20 |
| Name | Mr. Shakil Zaheer Lari |
| Father's Name | Ali & Lari, Haroon House Dr. Ziauddin Ahmed Rd. Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Business |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 190 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
190 |
| Port Folio Number | 21 |
| Name | Mr. Aqeel Zaheer Lari |
| Father's Name | 7-B, Fatima Jinnah Rd. Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Business |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 190 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
190 |
| Port Folio Number | 22 |
| Name | Mr. Syed Husbanallah |
| Father's Name | A-Rose Street. Frere Town, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 9,500 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
9,500 |
| Port Folio Number | 23 |
| Name | Mst.Razia Bagum |
| Father's Name | W/O Sardar Bahadur khan Ashiana, Abbottabad. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,186 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,186 |
| Port Folio Number | 24 |
| Name | Mr. Mazhar Imtiaz |
| Father's Name | 50-C, Kda. Scheme-1, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 38 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
38 |
| Port Folio Number | 25 |
| Name | Mrs Bilquis Imtiaz |
| Father's Name | 50-C, Kda. Scheme-1, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 34 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
34 |
| Port Folio Number | 26 |
| Name | Mr. Javed Iqbal |
| Father's Name | 73-Bihar Muslim S.H. Society, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 190 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
190 |
| Port Folio Number | 27 |
| Name | Mrs. Kulsoom Hussain |
| Father's Name | E/6, 4th Gizri Street D.H.S. Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 190 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
190 |
| Port Folio Number | 28 |
| Name | Mr. Syed Mazhar Abbas |
| Father's Name | C/o Habib Bank Limited, Gulberg, Lahore |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 2,375 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
2,375 |
| Port Folio Number | 29 |
| Name | Mst.Mumtaz Begum |
| Father's Name | C/o Khan Sardar Bahadur Khan, Ashiana, Abbottabad. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 380 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
380 |
| Port Folio Number | 30 |
| Name | Mr. Mohammad Surwar |
| Father's Name | BolanOil Carrier,ShirinJinnahColony, P.45-B Block1,Clifton, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 4,180 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
4,180 |
| Port Folio Number | 31 |
| Name | Mrs. Suriya Hasan |
| Father's Name | 15, Range Road, Rawalpindi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 2,611 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
2,611 |
| Port Folio Number | 32 |
| Name | Mr. Pir Khan |
| Father's Name | C/o Munsif Khan, Village Ghumanwa, Mawansher, P.O Abbottabad. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 19,000 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
19,000 |
| Port Folio Number | 33 |
| Name | Mrs . Razia Gulam Ali |
| Father's Name | 160-P, Block 3, PECHS.,Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Idustrialist |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,900 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,900 |
| Port Folio Number | 34 |
| Name | Mrs. Khursheed Khanum Ansari |
| Father's Name | C/o Grindlays Bank, Muhammadi House, I.I,Chu. Rd., Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 285 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
285 |
| Port Folio Number | 35 |
| Name | Mr. Sardar Ghazanfarullah Khan |
| Father's Name | Chiarman, G.T.M.E, P.O. Box 21, Dist.Rahimyar Khan |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 9,500 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
9,500 |
| Port Folio Number | 36 |
| Name | Mrs. Anis Kazmi |
| Father's Name | 15/1, Dr.Ziauddin Ahmed Road, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 380 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
380 |
| Port Folio Number | 37 |
| Name | M/S Share Investment Ltd. |
| Father's Name | Ralli Square, I.I, Chundrigar Road, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | NBFI |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,520 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,520 |
| Port Folio Number | 38 |
| Name | Mr. Pervez Amin |
| Father's Name | C/o R.C.D. Ball Bearing Ltd., I-A, Sector 20, Korangi, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 494 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
494 |
| Port Folio Number | 39 |
| Name | Begum Farrukh Rahim Jan |
| Father's Name | 12-H, Gulberg, Lahore |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,596 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,596 |
| Port Folio Number | 40 |
| Name | Mr. Mian Anwar Ali |
| Father's Name | P.S.P.spk.Retd.2-A, Race view, Lahore. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,520 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,520 |
| Port Folio Number | 41 |
| Name | Mr. Munir Ahmed |
| Father's Name | D-80, Block-F, N.Nazimabad, Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 5,084 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
5,084 |
| Port Folio Number | 42 |
| Name | Miss Tasneem Ahsan |
| Father's Name | 160-0/3, P.E.C.H.Society, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 4,940 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
4,940 |
| Port Folio Number | 43 |
| Name | Mr. Abdul Waheed Abdul Jalil |
| Father's Name | 77, Stock Exchange Bldg.,Kalian Street, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 38 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
38 |
| Port Folio Number | 44 |
| Name | Bibooji Investment Limited |
| Father's Name | Gardee Trust Bldg., 2nd floor, Napier Road, Lahore |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Coporate Entity |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 3,800 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
3,800 |
| Port Folio Number | 45 |
| Name | Investment Corp Of Pakistan |
| Father's Name | National Bank Bldg. I.I. Chundrigar Rd., P.O Box 5410 Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | NBFI |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 72,143 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
72,143 |
| Port Folio Number | 46 |
| Name | Ambassador Investment Limited |
| Father's Name | 806-814, Muhammadi House, I.I Chund. Rd., karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | NBFI |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 5,700 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
5,700 |
| Port Folio Number | 47 |
| Name | Mr. Mohammed Ziaullah Khan |
| Father's Name | C/o Habib Bank Ltd. The Mall, Lahore A/c 58-31518 |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 3,800 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
3,800 |
| Port Folio Number | 48 |
| Name | EFU General Insurance Ltd. |
| Father's Name | Qamar House, M.A. Jinnah Road, karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | NBFI |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,900 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,900 |
| Port Folio Number | 49 |
| Name | Mr. Iqbal Rasheed Siddique |
| Father's Name | 18, Hussain D'Silva Park Clifton, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 9,500 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
9,500 |
| Port Folio Number | 50 |
| Name | Mr. Yasin |
| Father's Name | B-11, Al- Hilal Co-op.H.S.University Road, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | S/O Mr. Fida Hussain |
| Ordinary | 11,400 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
11,400 |
| Port Folio Number | 51 |
| Name | Mr. Kausar Abbas |
| Father's Name | A-2, Al- Hilal Co-op.Housing Society University Road, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | S/O Rajab Ali |
| Ordinary | 1,520 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,520 |
| Port Folio Number | 52 |
| Name | The Admn Abondoned Prop. Org. |
| Father's Name | Govt.of Pakistan, Cabinet Division,4-B Block, Pakistan Sect, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Govt. Org |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 6,886 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
6,886 |
| Port Folio Number | 53 |
| Name | Mr. Haji Sirbuland Khan |
| Father's Name | Village Inchhrim, p.o. Hajiabad, Mansehara, Distt. Hazara. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 9,500 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
9,500 |
| Port Folio Number | 54 |
| Name | Francies Invst. Ltd |
| Father's Name | 1st Floor., Jubilee Insuranc House I.I.Ch. Rd., Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | NBFI |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,110 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,110 |
| Port Folio Number | 55 |
| Name | Mr. Mohammed Iftikhar Khan |
| Father's Name | Star Colony, Takht bahi, Distt. Mardan |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | S/O Mr.Abdul S. Mehmood |
| Ordinary | 380 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
380 |
| Port Folio Number | 56 |
| Name | Mr. Adeel Zaheer |
| Father's Name | 8-B, Comm.Area, Mohd.Ali Housing Society, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 190 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
190 |
| Port Folio Number | 57 |
| Name | Mr. K.j. Mithani |
| Father's Name | F-8 Salimabad, F.B Area Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 4 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
4 |
| Port Folio Number | 58 |
| Name | Mr.S.W.H.Zaidi |
| Father's Name | Gulistan-e-Mustafa H.No.588 Black 20, F.b Area, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 4 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
4 |
| Port Folio Number | 59 |
| Name | Mr. Syed Ahsan Ali Rizvi |
| Father's Name | A-65/18, F.b. Area, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 9,500 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
9,500 |
| Port Folio Number | 60 |
| Name | Mr. Gulzar Ahmed |
| Father's Name | A-19-B, KDA, Scheme-1,Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 9,500 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
9,500 |
| Port Folio Number | 61 |
| Name | Mr. Munir Ahmed |
| Father's Name | A-4-A, 6th Central Lane Central Ave. DHS., Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 19,000 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
19,000 |
| Port Folio Number | 62 |
| Name | Mr. Mohammed Salahuddin |
| Father's Name | B-2, Nishtarabad, Model Colony, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,900 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,900 |
| Port Folio Number | 63 |
| Name | Mr. Irfan Ahmed |
| Father's Name | 182, Block A, S.M.CO-op Housing Society, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 380 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
380 |
| Port Folio Number | 64 |
| Name | Mr. Syed Ahmed Shah |
| Father's Name | H.No.B-III, Block-18, Gulshan-e-Iqbal, Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Insurance Agent |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 9,652 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
9,652 |
| Port Folio Number | 65 |
| Name | Mr.Mohammed Usman |
| Father's Name | 2nd Floor Aziz Manzil Church Str. Sadar Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 76 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
76 |
| Port Folio Number | 66 |
| Name | Mr.Mohammed Naeem |
| Father's Name | F.No.25, 4th Floor. Alpha Sqr.A.M.No.3, Frere Road Karachi. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 5,700 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
5,700 |
| Port Folio Number | 67 |
| Name | Mr.Tehsin Raza |
| Father's Name | F.No. 1,1st Floor Prince Motor Bldg., Near NewTown Masjid,Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | S/O Mr. Yousuf Ali |
| Ordinary | 380 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
380 |
| Port Folio Number | 68 |
| Name | Mr.Mohammad Hussain |
| Father's Name | C/O Cresent Star Ins.Co.Ltd 2 Floor. Nadir House I.I. Chu. Rd. Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | S/O Mr. Kassim Ali |
| Ordinary | 380 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
380 |
| Port Folio Number | 69 |
| Name | Mr.Imtiaz Tahir Ali |
| Father's Name | C/O Cresent Star Ins.Co.Ltd 2 Floor. Nadir House I.I. Chu. Rd. Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 950 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
950 |
| Port Folio Number | 70 |
| Name | Mrs. Qamerunisa |
| Father's Name | H. No. B-III , Block-18, Gulshan-e-Iqbal , Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 9,500 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
9,500 |
| Port Folio Number | 71 |
| Name | Mr.Hameed Ullah |
| Father's Name | Flat No. 205, Shireen Court Near British Consulate,K.D.A Block 5 clifton , Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Business |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 9,120,505 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
9,120,505 |
| Port Folio Number | 72 |
| Name | Mr.Mohammed Sharif |
| Father's Name | 2195, PIB Colonay, Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Private Service |
| Occupation | S/O Mr. Mohammed Shafi |
| Ordinary | 25,650 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
25,650 |
| Port Folio Number | 73 |
| Name | Mr.Mohammed Asif |
| Father's Name | R. No. 522, 5th Floor Karachi Stock Exchange Building , Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 9,500 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
9,500 |
| Port Folio Number | 74 |
| Name | Mr.Haraq Najeeb Ullah |
| Father's Name | Flat No. 205, Shireen Court Near British Consulate,K.D.A Block 5 clifton , Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 23,750 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
23,750 |
| Port Folio Number | 75 |
| Name | Mrs. N.L. Ullah |
| Father's Name | Flat No. 205, Shireen Court Near British Consulate,K.D.A Block 5 clifton , Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 23,750 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
23,750 |
| Port Folio Number | 76 |
| Name | Miss. F. Jabeen |
| Father's Name | Flat No. 205, Shireen Court Near British Consulate,K.D.A Block 5 clifton , Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 23,750 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
23,750 |
| Port Folio Number | 77 |
| Name | Mrs. N. Bryan |
| Father's Name | Flat No. 205, Shireen Court Near British Consulate,K.D.A Block 5 clifton , Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 23,750 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
23,750 |
| Port Folio Number | 78 |
| Name | Mr. Shahid Malik |
| Father's Name | Flat No. 205, Shireen Court Near British Consulate,K.D.A Block 5 clifton , Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 17,100 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
17,100 |
| Port Folio Number | 79 |
| Name | Mr. Mohammed Amin Yousuf |
| Father's Name | 710,PIB Colony , Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,900 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,900 |
| Port Folio Number | 80 |
| Name | Mr. Abdul Aziz Bhaila |
| Father's Name | 3/1 , Muslimabad , Dawood Engg. College , karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 2,850 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
2,850 |
| Port Folio Number | 81 |
| Name | Mr. Abdul Hafiz Khawaja |
| Father's Name | H No. 894, Lane # 63 , Bazaz Mohalla , S.B Lahore Cantt. |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,900 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,900 |
| Port Folio Number | 82 |
| Name | Mr. Gulam Mustafa |
| Father's Name | III-D , 24/5 , Ground Floor Nazimabad Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 4,750 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
4,750 |
| Port Folio Number | 83 |
| Name | Mr. Syed Mohammed Yasub Jafferi |
| Father's Name | 1/1,Prince Motor Bldg. Near New Town Masjid, Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 380 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
380 |
| Port Folio Number | 84 |
| Name | Mr. Raja Abdul Jabbar Khan |
| Father's Name | C/O Muslim Commercial Bank , Zonal Office , Gujrat |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 4,750 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
4,750 |
| Port Folio Number | 85 |
| Name | Mr. Mohammed Shahid Hasan |
| Father's Name | P. No. 1151, Sector 12/L , Orangi TownShip Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 399 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
399 |
| Port Folio Number | 86 |
| Name | Mr. Nawab Ali Khan |
| Father's Name | E/87, Al-Falah Housing Project Malir Halt Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 380 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
380 |
| Port Folio Number | 87 |
| Name | Mr. Tanvir Iftikhar |
| Father's Name | B-155, II Gulshan-e-Hadeed Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 380 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
380 |
| Port Folio Number | 88 |
| Name | Mr. Niaz Ahmed |
| Father's Name | 806-814, Muhammadi House, I.I Chund. Rd., karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 380 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
380 |
| Port Folio Number | 89 |
| Name | Mr. Haji Sattar Motiwala |
| Father's Name | 535-536, 5th Floor , Karachi Stock Exchange ,Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,900 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,900 |
| Port Folio Number | 90 |
| Name | Mrs. Nasrin Begum |
| Father's Name | C-9, Block F Gushan-e-Jamal Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 760 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
760 |
| Port Folio Number | 91 |
| Name | Mr. Shabbiruddin Burney |
| Father's Name | 719-726, Muhammadi House, I.I Chund. Rd., karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Private Service |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 380 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
380 |
| Port Folio Number | 92 |
| Name | Mr. Saeed Ullah |
| Father's Name | Flat No. 205, Shireen Court Near British Consulate,K.D.A Block 5 clifton , Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,900 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,900 |
| Port Folio Number | 93 |
| Name | Mr. Ch. Inayat Uallah |
| Father's Name | 1206-B , PIB Colony Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Business |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,900 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,900 |
| Port Folio Number | 94 |
| Name | Mr. M. A. Abbasi |
| Father's Name | A-1/23, Block 4 Gulshan-e-Iqbal Karachi |
| Address | Pakistani |
| Nationality | Not Available |
| Occupation | Not Available |
| Ordinary | 1,900 |
| Preferred Shares |
- |
| Total Shares |
1,900 |
| Port Folio Number | 95 |
